Podaci o nepokretnim i pokretnim stvarima koje predstavljaju imovinu državnog organa, kao i o drugim materijalnim sredstvima koje organ koristi na osnovu međunarodne i druge saradnje i pomoći.
Napomena: U skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa, član 36., stav 5, podaci predstavljaju sastavni deo Informatora o radu
| Godina | Izvor | Osnov | Ciljevi | Iznos primljenih sredstava (rsd) | Iznos utrošenih sredstava (rsd) | Postignuti rezultati | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Predstavništvo HELVETAS Swiss Intercooperation SRB | Ugovor o dodeli Granta iz stimulativnog fonda: C-018/2020 | Nabavka tabli za obeležavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 8.349,00 | 8.349,00 | Nabavljene table za obeležavanje na terenu | |
| 2020 | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj | Ugovor o realizaciji projekta u okviru Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 76/20) | Formiranje „Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine“ u opštini Mali Zvornik | 19.993.580,67 | Realizacija se očekuje u četvrtom kvartalu 2020. godine | ||
| 2020 | Evropska unija u okviru programa Exchange 5 / Opština Bogatić kao nosilac projekta | Ugovor / Memorandum o saradnji partnerskih opštine | Projekat “Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“ | 407.869,62 | 407.869,62 | 1) Uspostavljena opštinska organizaciona struktura za upravljanje imovinom 2) Sakupljeni i provereni podaci o opštinskoj imovini 3) Nabavljena /nadograđena i instalirana računarska oprema i softver za upravljanje imovinom 4) Formirana evidencija/baza podataka o objektima i zemljištu u javnoj svojini 5) Sproveden upis podataka o javnoj svojini opštine u Centralnu bazu podataka koju vodi RDI; 6) Procenjena tržišna vrednost opštinske imovine 7) Sprovedena edukacija zaposlenih za efikasno | |
| Godina | Izvor | Osnov | Ciljevi | Iznos primljenih sredstava (rsd) | Iznos utrošenih sredstava (rsd) | Postignuti rezultati | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Zaključak Vlade o davanju saglasnosti da se izvrši trasfer jedinicama lokalnih samouprava koje su sprovele imenovanje ulica u okviru procesa ažuriranja adresnog registra | Nabavka tabli za obeležavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 1.323.750,00 | 1.323.750,00 | Nabavljene table za obeležavanje na terenu | Nabavka izvršena u toku 2020. godine. Razlika u vrednosti nabavke finansirana na osnovu Ugovora o dodeli Granta iz stimulativnog fonda: C-018/2020 Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB |
| 2019 | SWISS PRO – UNOPS program | Ugovor o donaciji UNOPS SwissPRO 2019 Grant 029 – Prva tranša | Implementacija projekta za doprinos unapređenju kvaliteta života građana i boljem poslovnom okruženju kroz uvođenje/unapređenje lokalne e-Uprave i e-Usluga u opštini Mali Zvornik | 810.070,72 | 454.870,00 | Izvršena prva nabavka računarske opreme u toku 2020 godine. Nakon revizije budžeta sprovedena nova nabavka koja još uvek nije okončana | Razlika sredstava Aneksom ugovora namenjena za drugu nabavku |
| 2019 | Predstavništvo HELVETAS Swiss Intercooperation SRB | Ugovor o dodeli finansijskih sredstava #C-063/2019 | Ažuriranje baze poreskih obveznika, kroz rad saradnika na terenu | 421.352,19 | Aktivnosti se realizuju u 2020 godini | Zbog novonastale situacije sa Virusom KOVID-19 aktivnosti na terenu su pomerane, tako da još uvek nisu okončane. | |
| 2019 | Evropska unija u okviru programa Exchange 5 / Opština Bogatić kao nosilac projekta | Ugovor / Memorandum o saradnji partnerskih opštine | Projekat “Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“ | 1.283.713,90 | 1.283.713,90 | 1) Uspostavljena opštinska organizaciona struktura za upravljanje imovinom 2) Sakupljeni i provereni podaci o opštinskoj imovini 3) Nabavljena /nadograđena i instalirana računarska oprema i softver za upravljanje imovinom 4) Formirana evidencija/baza podataka o objektima i zemljištu u javnoj svojini 5) Sproveden upis podataka o javnoj svojini opštine u Centralnu bazu podataka koju vodi RDI; 6) Procenjena tržišna vrednost opštinske imovine 7) Sprovedena edukacija zaposlenih za efikasno upravljanje imovinom; 8) Pripremljena tehnička dokumentacija za ozakonjenje objekata bez građevinske dozvole |

















