Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за спровођење
јавног конкурса за суфинансирање/финансирање
програма удружења
Број: 06-7/19
Датум: 04.02.2021. године
Мали Зворник
На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса („Сл. лист Општине Мали Зворник број 13/20”), Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса суфинансирање/финансирање програма удружења на седници одржаној 04.02.2021. године, утврђује
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА
ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ:
Редни број | Деловодни број | Назив удружења | Назив програма | Вредност програма | Број бодова |
1. | 06-7/10 од 20.01.2021. | Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника | „Превоз пензионера и инвалида ради лакшег доласка доктору и другим јавним установама“ | 1.100.000,00 | 76 |
2. | 06-7/13 од 21.01.2021. | Удружење предузетника Малог Зворника | „Унапређење базе предузетника и прикупљање информација о статусу предузетника у Малом Зворнику“ | 460.000,00 | 74 |
3. | 06-7/16 од 21.01.2021. | Удружење ратних и мирнодопских инвалида | „Дружење инвалида“ | 170.000,00 | 71 |
4. | 06-7/14 од 21.01.2021. | Удружење жена Малог Зворника | „Жене и традиција“ | 612.000,00 | 70 |
5. | 06-7/9 од 20.01.2021. | Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника | „Побољшање друштвено социјалног живота пензионера и инвалида Малог Зворника“ | 512.000,00 | 70 |
6. | 06-7/15 од 21.01.2021. | Eко- центар Дринум | „Развој е-курса Менаџмент животне средине“ | 395.000,00 | 69 |
7. | 06-7/5 од 18.01.2021. | Удружење грађана Мина и Андреј | „У свету игре“ | 335.000,00 | 67 |
8. | 06-7/11 од 21.01.2021. | Удружење жена Незаборав Мали Зворник | „Учимо од природе-мобилни едукативни центар“ | 422.000,00 | 65 |
9. | 06-7/8 од 19.01.2021. | Међуопштинска организација савеза слепих Србије Лозница | „Место за нас-2021“ | 1.249.996,00 | 65 |
10. | 06-7/6 од 18.01.2021. | Удружење пензионера општине Мали Зворник | „Унапређење друштвено социјалног живота пензионера“ | 539.000,00 | 65 |
11. | 06-7/7 од 18.01.2021. | Савез бораца НОРА | „Очување традиције и сећање на учеснике другог светског рата“ | 326.500,00 | 64 |
12. | 06-7/12 од 21.01.2021. | Удружење грађана Грађански савет општине Мали Зворник | „Од финансијске писмености до финансијске независности“ | 703.003,00 | 64 |
13. | 06-7/17 од 21.01.2021. | Ветерани фолклора Малог Зворника | „Фолклор-то је љубав то се воли, за то се бори“ | 350.000,00 | 64 |
14. | 06-7/4 од 13.01.2021. | ДП Матица Мали Зворник | „Борба за преживљавање пчелињих заједница и помоћ пчеларима“ | 605.072,48 | 63 |
15. | 06-7/18 од 21.01.2021. | АД-Дринум | „Рекламном промоцијом туристичке понуде до више гостију“ | 884.000,00 | 63 |
Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање се предлажу програми удружења од редног броја 1, закључно са редним бројем 15.
Сви програми су испунили формалне услове Конкурса, тако да није било програма који нису разматрани.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.
На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I број 38, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења”.
Председник комисије
Милан Остојић, с. р.