Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за преглед и оцену поднетих захтева
за суфинансирање мера енергетске транзиције
Број: 06-1239/16
Дана: 22.11.2021. године
Мали Зворник
На основу члана 31. Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 03/21, 04/21 и 06/21), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, дана 22.11.2021. године утврђује
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Утврђује се Одлука о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске транзиције, са листом крајњих корисника (грађана), по основу Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске транзиције бр. 06-1239/1 од 15.09.2021. године и то:
За меру 1.- Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору на породичним стамбеним објектима
Ред број | Име и презиме | Адреса | УКУПАН БРОЈ БОДОВА
МЕРА 1 |
МАКИСМАЛНО 30 | |||
1 | Мићо Сандић | Војводе Бојовића бр.5 Мали Зворник | 25,00 |
2 | Радован Петковић | Краља Петра Првог 840, Велика Река | 21,00 |
3 | Хатиџа Џуздановић | Јована Цвијића 12 Мали Зворник | 20,00 |
4 | Миле Алимпић | Пајића 12 ,Доња Трешњица | 19,50 |
5 | Зденко Катић | Николе Тесле 30, Радаљ | 18,50 |
6 | Зорка Стојановић | Горњи Амајић 9, Амајић | 16,00 |
7 | Миломир Обреновић | Светозара Вучићевића Баће 4, Мали Зворник | 14,50 |
За меру 2. -Замена спољних прозора и врата и других транспаретних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима
Ред број | Име и презиме | Адреса | УКУПАН БРОЈ БОДОВА
МЕРА 2 |
МАКИСМАЛНО 35 | |||
1. | Никола Нишић | Каменица 6, Доња Борина | 25,00 |
2. | Грујо Крсмановић | Светосавска 190, Доња Борина | 23,50 |
3. | Жељко Зељић | Радаљ | 23,00 |
4. | Ратко Петровић | Рибарска 5, Мали Зворник | 22,00 |
5. | Драги Несторовић | Николе Тесле 70, Радаљ | 21,00 |
6. | Марица Тимотић | Рибарска 23, Брасина | 21,00 |
7. | Милоје Ракић | Краља Петра Првог 689, Велика Река | 20,00 |
8. | Станислав Радић | Светосавска 27, Мали Зворник | 20,00 |
9. | Жељко Пантелић | Влашке њиве 103 , Сакар | 20,00 |
10. | Mарко Стојановић | Светосавска 168А, Доња Борина | 18,50 |
11. | Нурија Хамзабеговић | Сакар | 18,50 |
12. | Ненад Црногорац | Рибарска 18, Доња Борина | 18,00 |
13. | Радован Видаковић | Милоша Гајића 4, Мали Зворник | 17,00 |
14. | Драгољуб Деспотовић | Лепенички пут 41, Доња Борина | 17,00 |
15. | Милорад Несторовић | Николе Тесле 76, Радаљ | 16,00 |
16. | Милисав Милић | Церска 33, Мали Зворник | 16,00 |
17. | Слободан Ђукановић | Светосавска 210, Доња Борина | 16,00 |
18. | Велимир Самарџић | Бучевска 20, Мали Зворник | 16,00 |
19. | Ђорђија Вукајловић | Светосавска 28, Мали Зворник | 16,00 |
20. | Драган Крстић | Мирковића сокак12, Доња Борина | 16,00 |
21. | Љиљана Марковић | Вука Караџић 57, Мали Зворник | 16,00 |
22. | Златомир Ерић | Жарковићи 137, Радаљ | 16,00 |
23. | Миливоје Ћирић | Николе Тесле 239, Радаљ | 15,00 |
24. | Хамзо Кодрић | Светосавска 26, Мали Зворник | 14,00 |
25. | Миланка Тадић | Бучевска 1А , Мали Зворник | 13,00 |
26. | Јованка Тица | Краља Петра Првог 30, Мали Зворник | 12,00 |
27. | Миленко Мијатовић | Рибарска 15А, Мали Зворник | 11,00 |
28. | Станоје Спајић | Анте Богићевић 14, Радаљ | 11,00 |
29. | Зијо Куљанин | Мике Аласа 11, Мали Зворник | 7,50 |
30. | Милутин Радић | Милоша Гајића 21, Мали Зворник | 6,00 |
31. | Милан Спасеновић | Трешњичка 55, Доња Трешњица | 6,00 |
32. | Гвозден Тадић | Бучевска 1, Мали Зворник | 6,00 |
За меру 3. – Набавка и уградња котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку, пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте
Ред број | Име и презиме | Адреса | УКУПАН БРОЈ БОДОВА
МЕРА 3 |
МАКИСМАЛНО 35 | |||
1. | Милорад Арсеновић | Рудничка 73, Брасина | 33,00 |
2. | Драган Николић | Николе Тесле 153, Радаљ | 31,00 |
3. | Бранислава Мацура | Дринска 1 ,Мали Зворник | 25,00 |
4. | Војо Обреновић | Јована Цвијића 30, Мали Зворник | 24,00 |
5. | Боро Ивановић | Вука Караџића 80, Мали Зворник | 24,00 |
6. | Звонко Несторовић | Несторовићи 8, Радаљ 15321 | 24,00 |
7. | Дејан Илић | Светосавска 193, Брасина | 23,50 |
8. | Драгомир Хајдуковић | Првомајска 7, Мали Зворник | 23,50 |
9. | Тања Перић | Царице Милице 7, Брасина | 22,50 |
10. | Горан Станковић | Радаљ | 21,00 |
11. | Богдан Панић | Нова рибарска 6 , Доња Борина | 21,00 |
12. | Милан Петровић | Јована Цвијића 9 Мали Зворник | 16,00 |
13. | Недељко Радојчић | Остењак 16 , Радаљ | 3,00 |
За меру 4.- Набавка и уградња топлотних пумпи за породичне стамбене објекте и меру 5.- Набавка и инсталација соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима, није било пријава.
На Одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске транзиције може се поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, у року од осам дана од дана објављивања Одлуке на званичној интернет страници општине.
Ова Одлука објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.
На основу Одлуке о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске транзиције, председник општине сваком грађанину са коначне листе издаје Решење о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске транзиције, а биће закључен и тројни уговор између општине Мали Зворник, крајњих корисника (грађана) и директних корисника (привредних субјеката).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Ракић, с.р.