Комисија за реализацију мера енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 08.11.2022. године, донела је
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА
Утврђује се коначна листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Мали Зворник, по објављеном Јавном позиву за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, бр. 06-1213/1 од 25.07.2022. године и то:
Мера 1- Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове
Редни број | Име и презиме | Место | Извођач радова | Укупан број бодова |
1. | Гордана Врачевић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 93 |
2. | Звонимир Младеновић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 92 |
3. | Вујадин Бошковић | Мали Зворник | „Салепласт“ доо Лозница | 91 |
4. | Марко Пантелић | Сакар | „Градекс“ доо Лозница | 91 |
5. | Драган Чикарић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 90,5 |
6. | Раденка Илић | Доња Борина | „Еуро столарија“ доо Лозница | 87,5 |
7. | Живорад Петровић | Велика Река | „Чокањ пвц“ Лозница | 86 |
8. | Милисав Деспотовић | Брасина | „Екстол“ доо Лозница | 86 |
9. | Драгица Димитрић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 83,5 |
10. | Грујо Крсмановић | Доња Борина | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 83,5 |
11. | Драган Димитрић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 81 |
12. | Милован Бојић | Будишић | „Чокањ пвц“ Лозница | 80 |
13. | Сабина Ћорић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 78,5 |
14. | Драган Васиљевић | Доња Борина | „Еуро столарија“ доо Лозница | 76 |
15. | Љубиша Мијатовић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 76 |
16. | Горан Симић | Доња Трешњица | „Еуро столарија“ доо Лозница | 76 |
17. | Миливоје Ћирић | Радаљ | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 73,5 |
18. | Милутин Јездић | Мали Зворник | „Екстол“ доо Лозница | 71 |
19. | Зоран Тадић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 71 |
20. | Слободан Бобић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 70,5 |
21. | Миленко Ђуричић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 70,5 |
22. | Винка Остојић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 68,5 |
23. | Станојка Танацковић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 67 |
24. | Радивоје Ивановић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 67 |
25. | Лазар Мићић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 66 |
26. | Божо Милутиновић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 66 |
27. | Радмила Јовановић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 66 |
28. | Добрија Шошкић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 66 |
29. | Митар Новаковић | Брасина | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 66 |
30. | Огњенко Пејкановић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 64,5 |
31. | Милан Петровић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 61 |
32. | Милан Николић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 61 |
33. | Милена Радовић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 59 |
34. | Драган Костадиновић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 57,5 |
35. | Милан Костић | Мали Зворник | „Салепласт“ доо Лозница | 56 |
36. | Драгица Илић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 56 |
37. | Рајко Зекић | Мали Зворник | „Еуро столарија“ доо Лозница | 48,5 |
38. | Ђојо Јовић | Мали Зворник | „Чокањ пвц“ Лозница | 48 |
39. | Мирко Јовановић | Мали Зворник | „Еуро столарија“ доо Лозница | 48 |
40. | Ален Кодрић | Мали Зворник | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 47 |
41. | Петар Јанковић | Мали Зворник | „Екстол“ доо Лозница | 46 |
42. | Вујадин Петровић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 46 |
43. | Љубица Драговић | Вољевци (Велика Река) | „Bauwin decor“ doo-огранак Брасина | 46 |
44. | Радован Андрић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 36 |
45. | Драгиша Делић | Мали Зворник | „Градекс“ доо Лозница | 36 |
46. | Златомир Ерић | Радаљ | „Салепласт“ доо Лозница | 31 |
Мера 4-Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове
Редни број | Име и презиме | Место | Извођач радова | Укупан број бодова |
1. | Предраг Павловић | Доња Борина | „Vgs engineering“ Лозница | 64,5 |
2. | Милован Смиљанић | Вољевци (Велика Река) | „Vgs engineering“ Лозница | 56 |
3. | Драгомир Хајдуковић | Мали Зворник | „Vgs engineering“ Лозница | 49 |
4. | Миленко Павловић | Радаљ | „Vgs engineering“ Лозница | 42,5 |
5. | Радан Јевтић | Мали Зворник | „Vgs engineering“ Лозница | 40 |
Мера 5-Замена постојеће или уградања нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове
Редни број | Име и презиме | Место | Извођач радова | Укупан број бодова |
1. | Предраг Павловић | Доња Борина | „Vgs engineering“ Лозница | 64,5 |
2. | Милован Смиљанић | Вољевци (Велика Река) | „Vgs engineering“ Лозница | 56 |
3. | Миленко Павловић | Радаљ
|
„Vgs engineering“ Лозница | 42,5 |
II
Обустављен је поступак за доделу бесповратних средстава за меру 4-Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове, по пријави бр. 06-1213/1-51 од 29.08.2022. године, коју је поднео Раденко Радић из Радаља, због тога што је именовани преминуо дана 28.09.2022. године, што је Комисија утврдила увидом у Извод из матичне књиге умрлих.
Обуставља се и поступак за доделу бесповратних средстава за меру 4-Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове и меру 5- Замена постојеће или уградања нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове, по пријави бр. 06-1213/1-23 од 12.08.2022. године, коју је поднео Станислав Радић из Малог Зворника, због тога што је именовани одустао од даљег поступка за доделу субвенције, што је Комисија утврдила његовим Дописом бр. 06-1213/9 од 31.10.2022. године.
III
На Коначну листу крајњих корисника подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала).
Председник општине Мали Зворник доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
Комисија за реализацију мера
енергетске санације
Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.