На основу члана 41. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/21), члана 78. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – УС, 36/11, 12/20 и 68/20) и члана 24. Упутства за утврђивање резултата републичког референдума („Службени гласник РС“, број 113/21), Општинска изборна комисија општине Mали Зворник, на седници одржаној 17. јануара 2022. године, утврдила је
И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ОДРЖАНОМ 16. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
1. Резултати гласања на Републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године, на гласачким местима на територији општине Мали Зворник су следећи:
1. | Број гласачких места на којима је обављено гласање | 29 |
2. | Укупан број гласача уписаних у изводе из бирачког списка, евентуалне спискове накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу из бирачког списка | 14.428 |
3. | Укупан број гласача који је гласао | 6.766 |
4. | Укупан број гласачких листића примљених на гласачким местима | 14.436 |
5. | Укупан број неупотребљених гласачких листића | 7.670 |
6. | Укупан број употребљених гласачких листића (укупан број гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама) | 6.766 |
7. | Укупан број неважећих гласачких листића | 61 |
8. | Укупан број важећих гласачких листића | 6.705 |
9. | Укупан број гласача који су се изјаснили заокруживањем одговора „ЗА“ / „ДА“ | 5.403 |
10. | Укупан број гласача који су се изјаснили заокруживањем одговора „ПРОТИВ“ / „НЕ“ | 1.302 |
2. Резултати гласања на Републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године, на гласачким местима унутар завода за извршење кривичних санкција на територији општине Мали Зворник су следећи:
1. | Број гласачких места на којима је обављено гласање | / |
2. | Укупан број гласача уписаних у изводе из бирачког списка, евентуалне спискове накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу из бирачког списка | / |
3. | Укупан број гласача који је гласао | / |
4. | Укупан број гласачких листића примљених на гласачким местима | / |
5. | Укупан број неупотребљених гласачких листића | / |
6. | Укупан број употребљених гласачких листића (укупан број гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама) | / |
7. | Укупан број неважећих гласачких листића | / |
8. | Укупан број важећих гласачких листића | / |
9. | Укупан број гласача који су се изјаснили заокруживањем одговора „ЗА“ / „ДА“ | / |
10. | Укупан број гласача који су се изјаснили заокруживањем одговора „ПРОТИВ“ / „НЕ“ | / |
3. Овај извештај доставити Републичкој изборној комисији.
Број: 013-12
У Малом Зворнику, 17. јануара 2022. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК
Драгана Ћирковић Милошевић,с.р.