Konačna lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Mali Zvornik, po objavljenom Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2023. godinu br. 060-574/2 od 09.10.2023. godine:
Mera 1- zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove
|
Redni
broj |
Krajnji korisnik | Direktni korisnik/izvođač radova |
| 1. | Ljubica Mladenović iz Brasine | MIS NOVA STOLARIJA Klupci |
| 2. | Savo Miličić iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 3. | Đokić Sreten iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 4. | Dragoljub Borojević iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učiteljska br. 12. Loznica |
| 5. | Vlado Radojčić iz Radalja | Čokanj, ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 6. | Milomir Samardžić iz Malog Zvornika | Čokanj, ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 7. | Zoran Gajić iz Malog Zvornik | Sale plast DOO,. Gradilšte br. 7. Loznica |
| 8. | Jokić Ljubinka iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 9. | Slaviša Petrović iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 10. | Zvonko Nestorović iz Radalja | Sale plast DOO, Gradilošte br. 7. Loznica |
| 11. | Dragan Ćirković iz Malog Zvornik | MIS NOVA STOLARIJA Klupci |
| 12. | Marko Pantelić iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica |
| 13. | Mirko Ostojić iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica |
| 14. | Tomislav Koljibabić iz Radalja | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica |
| 15. | Tomić Marko iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica |
| 16. | Selimir Nikolić iz Malog Zvornik | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica |
| 17. | Erić Dejana iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učiteljska br. 12. Loznica |
| 18. | Miodrag Božić iz Amajića | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 19. | Saša Gligorić iz Malog Zvornika | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 20. | Milan Simić iz Velike Reke | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 21. | Samardžić Ranko Velika Reka | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 22. | Milan Erić iz Sakara | VGS engineering, Vojvode Mišića br. 2. Loznica |
| 23. | Dragana Koljibabić iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učiteljska br. 12. Loznica |
| 24. | Petković Milovan iz Donje Borine | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 25. | Lazarević Gordana iz Malog Zvornika | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 26. | Nedeljko Slijepčević iz Malog Zvornika | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 27. | Petrović Savo iz Amajića | Extol doo Loznica, ul. Nikole Tesle 44; |
| 28. | Radomir Vidaković iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 29. | Milić Radojka iz Brasine | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 30. | Zoran Vračević iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovicaul. Gočka br. 57d |
| 31. | Boro Gavrić iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 32. | Miloje Rakić iz Velike Reke | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 33. | Lukić Milan iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 34. | Zeljić Milan iz Malog Zvornika | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 35. | Milena Radović iz Malog Zvornika | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. Klupci |
| 36. | Dobrivoj Župić iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 37. | Obren Tomić iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 38. | Radenko Kojić iz Malog Zvornika | Gradeks DOO ul. Učiteljska br. 12. Loznica |
| 39. | Nebojša Novaković iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 40. | Zlatko Vujanović iz Malog Zvornika | MIS NOVA STOLARIJA Klupci |
| 41. | Milosav Maksić iz Malog Zvornika | Sale plast DOO, Gradilošte br. 7. Loznica |
| 42. | Lakić Stoja iz Malog Zvornika | BAUWINDECOR DOO Rakovica, ul. Gočka br. 57d |
| 43. | Milica Dobrilović iz Malog Zvornika | Sale plast DOO, Gradilošte br. 7. Loznica |
Mera 2- postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za PORODIČNE KUĆE
| Redni broj | Krajnji korisnik | Direktni korisnik/izvođač radova |
| 1. | Grujičić Slavko iz Malog Zvornika | G.Z.R. „Gradnja“ Radalj |
Mera 4 – zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu
| Redni broj | Krajnji korisnik | Direktni korisnik/izvođač radova |
| 1. | Dragomir Vuković iz Radalja, | VGS engineering, Vojvode Mišića br. 2. Loznica |
| 2. | Mišić Milorad iz Brasine | VGS engineering, Vojvode Mišića br. 2. Loznica |
| 3. | Nikolić Jelka iz Malog Zvornika | VGS engineering, Vojvode Mišića br. 2. Loznica |
Mera 5- ugradnja toplotnih pumpi za porodične kuće i stanove
| Redni broj | Krajnji korisnik | Direktni korisnik/izvođač radova |
| 1. | Kostić Milan iz Brasine | Greenwattul Pančevački put 86d Beograda |
Mera 6- zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i prateće pribora
| Redni broj | Krajnji korisnik | Direktni korisnik/izvođač radova |
| 1. | Dragomir Vuković iz Radalja | VGS engineering, Vojvode Mišića br. 2. Loznica |
|
2.
|
Nikolić Jelka iz Malog Zvornika | VGS engineering, Vojvode Mišića br. 2. Loznica |
Mera 8 -ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW
| Redni broj | Krajnji korisnik | Direktni korisnik/izvođač radova |
| 1. | Dragan Kojić iz Brasine | „Sorabi“ Proleterskih brigada br. 37 Vranje |
Komisija za realizaciju mera
energetske sanacije
Predsednik komisije
Zoran Brkić, dipl.inž.građevine s.r.

















