Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Komisija za sprovođenje
javnog konkursa za sufinansiranje/finansiranje
programa udruženja
Broj: 06-7/19
Datum: 04.02.2021. godine
Mali Zvornik
Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl. glasnik RS”, broj 16/2018) i člana 17. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa („Sl. list Opštine Mali Zvornik broj 13/20”), Konkursna komisija za sprovođenje Javnog konkursa sufinansiranje/finansiranje programa udruženja na sednici održanoj 04.02.2021. godine, utvrđuje
LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA
PODNETIH NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA
VREDNOVANI I RANGIRANI PROGRAMI:
| Redni broj | Delovodni broj | Naziv udruženja | Naziv programa | Vrednost programa | Broj bodova |
| 1. | 06-7/10 od 20.01.2021. | Udruženje penzionera i invalida Malog Zvornika | „Prevoz penzionera i invalida radi lakšeg dolaska doktoru i drugim javnim ustanovama“ | 1.100.000,00 | 76 |
| 2. | 06-7/13 od 21.01.2021. | Udruženje preduzetnika Malog Zvornika | „Unapređenje baze preduzetnika i prikupljanje informacija o statusu preduzetnika u Malom Zvorniku“ | 460.000,00 | 74 |
| 3. | 06-7/16 od 21.01.2021. | Udruženje ratnih i mirnodopskih invalida | „Druženje invalida“ | 170.000,00 | 71 |
| 4. | 06-7/14 od 21.01.2021. | Udruženje žena Malog Zvornika | „Žene i tradicija“ | 612.000,00 | 70 |
| 5. | 06-7/9 od 20.01.2021. | Udruženje penzionera i invalida Malog Zvornika | „Poboljšanje društveno socijalnog života penzionera i invalida Malog Zvornika“ | 512.000,00 | 70 |
| 6. | 06-7/15 od 21.01.2021. | Eko- centar Drinum | „Razvoj e-kursa Menadžment životne sredine“ | 395.000,00 | 69 |
| 7. | 06-7/5 od 18.01.2021. | Udruženje građana Mina i Andrej | „U svetu igre“ | 335.000,00 | 67 |
| 8. | 06-7/11 od 21.01.2021. | Udruženje žena Nezaborav Mali Zvornik | „Učimo od prirode-mobilni edukativni centar“ | 422.000,00 | 65 |
| 9. | 06-7/8 od 19.01.2021. | Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije Loznica | „Mesto za nas-2021“ | 1.249.996,00 | 65 |
| 10. | 06-7/6 od 18.01.2021. | Udruženje penzionera opštine Mali Zvornik | „Unapređenje društveno socijalnog života penzionera“ | 539.000,00 | 65 |
| 11. | 06-7/7 od 18.01.2021. | Savez boraca NORA | „Očuvanje tradicije i sećanje na učesnike drugog svetskog rata“ | 326.500,00 | 64 |
| 12. | 06-7/12 od 21.01.2021. | Udruženje građana Građanski savet opštine Mali Zvornik | „Od finansijske pismenosti do finansijske nezavisnosti“ | 703.003,00 | 64 |
| 13. | 06-7/17 od 21.01.2021. | Veterani folklora Malog Zvornika | „Folklor-to je ljubav to se voli, za to se bori“ | 350.000,00 | 64 |
| 14. | 06-7/4 od 13.01.2021. | DP Matica Mali Zvornik | „Borba za preživljavanje pčelinjih zajednica i pomoć pčelarima“ | 605.072,48 | 63 |
| 15. | 06-7/18 od 21.01.2021. | AD-Drinum | „Reklamnom promocijom turističke ponude do više gostiju“ | 884.000,00 | 63 |
Shodno sredstvima obezbeđenim za realizaciju ovog konkursa, za sufinansiranje se predlažu programi udruženja od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 15.
Svi programi su ispunili formalne uslove Konkursa, tako da nije bilo programa koji nisu razmatrani.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste rangiranja.
Na Listu rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice jedinice lokalne samouprave na adresu Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I broj 38, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu za sufinansiranje/finansiranje programa udruženja”.
Predsednik komisije
Milan Ostojić, s. r.

















