Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva
za sufinansiranje mera energetske tranzicije
Broj: 06-1239/16
Dana: 22.11.2021. godine
Mali Zvornik
Na osnovu člana 31. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 03/21, 04/21 i 06/21), Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije, dana 22.11.2021. godine utvrđuje
ODLUKU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE TRANZICIJE
Utvrđuje se Odluka o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske tranzicije, sa listom krajnjih korisnika (građana), po osnovu Javnog poziva za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske tranzicije br. 06-1239/1 od 15.09.2021. godine i to:
Za meru 1.- Postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru na porodičnim stambenim objektima
| Red broj | Ime i prezime | Adresa |
UKUPAN BROJ BODOVA
MERA 1 |
| MAKISMALNO 30 | |||
| 1 | Mićo Sandić | Vojvode Bojovića br.5 Mali Zvornik | 25,00 |
| 2 | Radovan Petković | Kralja Petra Prvog 840, Velika Reka | 21,00 |
| 3 | Hatidža Džuzdanović | Jovana Cvijića 12 Mali Zvornik | 20,00 |
| 4 | Mile Alimpić | Pajića 12 ,Donja Trešnjica | 19,50 |
| 5 | Zdenko Katić | Nikole Tesle 30, Radalj | 18,50 |
| 6 | Zorka Stojanović | Gornji Amajić 9, Amajić | 16,00 |
| 7 | Milomir Obrenović | Svetozara Vučićevića Baće 4, Mali Zvornik | 14,50 |
Za meru 2. -Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparetnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima
| Red broj | Ime i prezime | Adresa | UKUPAN BROJ BODOVA
MERA 2 |
| MAKISMALNO 35 | |||
| 1. | Nikola Nišić | Kamenica 6, Donja Borina | 25,00 |
| 2. | Grujo Krsmanović | Svetosavska 190, Donja Borina | 23,50 |
| 3. | Željko Zeljić | Radalj | 23,00 |
| 4. | Ratko Petrović | Ribarska 5, Mali Zvornik | 22,00 |
| 5. | Dragi Nestorović | Nikole Tesle 70, Radalj | 21,00 |
| 6. | Marica Timotić | Ribarska 23, Brasina | 21,00 |
| 7. | Miloje Rakić | Kralja Petra Prvog 689, Velika Reka | 20,00 |
| 8. | Stanislav Radić | Svetosavska 27, Mali Zvornik | 20,00 |
| 9. | Željko Pantelić | Vlaške njive 103 , Sakar | 20,00 |
| 10. | Marko Stojanović | Svetosavska 168A, Donja Borina | 18,50 |
| 11. | Nurija Hamzabegović | Sakar | 18,50 |
| 12. | Nenad Crnogorac | Ribarska 18, Donja Borina | 18,00 |
| 13. | Radovan Vidaković | Miloša Gajića 4, Mali Zvornik | 17,00 |
| 14. | Dragoljub Despotović | Lepenički put 41, Donja Borina | 17,00 |
| 15. | Milorad Nestorović | Nikole Tesle 76, Radalj | 16,00 |
| 16. | Milisav Milić | Cerska 33, Mali Zvornik | 16,00 |
| 17. | Slobodan Đukanović | Svetosavska 210, Donja Borina | 16,00 |
| 18. | Velimir Samardžić | Bučevska 20, Mali Zvornik | 16,00 |
| 19. | Đorđija Vukajlović | Svetosavska 28, Mali Zvornik | 16,00 |
| 20. | Dragan Krstić | Mirkovića sokak12, Donja Borina | 16,00 |
| 21. | Ljiljana Marković | Vuka Karadžić 57, Mali Zvornik | 16,00 |
| 22. | Zlatomir Erić | Žarkovići 137, Radalj | 16,00 |
| 23. | Milivoje Ćirić | Nikole Tesle 239, Radalj | 15,00 |
| 24. | Hamzo Kodrić | Svetosavska 26, Mali Zvornik | 14,00 |
| 25. | Milanka Tadić | Bučevska 1A , Mali Zvornik | 13,00 |
| 26. | Jovanka Tica | Kralja Petra Prvog 30, Mali Zvornik | 12,00 |
| 27. | Milenko Mijatović | Ribarska 15A, Mali Zvornik | 11,00 |
| 28. | Stanoje Spajić | Ante Bogićević 14, Radalj | 11,00 |
| 29. | Zijo Kuljanin | Mike Alasa 11, Mali Zvornik | 7,50 |
| 30. | Milutin Radić | Miloša Gajića 21, Mali Zvornik | 6,00 |
| 31. | Milan Spasenović | Trešnjička 55, Donja Trešnjica | 6,00 |
| 32. | Gvozden Tadić | Bučevska 1, Mali Zvornik | 6,00 |
Za meru 3. – Nabavka i ugradnja kotlova ili etažnih peći na drvni pelet, briket, sečku, pirolizu drveta za porodične stambene objekte
| Red broj | Ime i prezime | Adresa | UKUPAN BROJ BODOVA
MERA 3 |
| MAKISMALNO 35 | |||
| 1. | Milorad Arsenović | Rudnička 73, Brasina | 33,00 |
| 2. | Dragan Nikolić | Nikole Tesle 153, Radalj | 31,00 |
| 3. | Branislava Macura | Drinska 1 ,Mali Zvornik | 25,00 |
| 4. | Vojo Obrenović | Jovana Cvijića 30, Mali Zvornik | 24,00 |
| 5. | Boro Ivanović | Vuka Karadžića 80, Mali Zvornik | 24,00 |
| 6. | Zvonko Nestorović | Nestorovići 8, Radalj 15321 | 24,00 |
| 7. | Dejan Ilić | Svetosavska 193, Brasina | 23,50 |
| 8. | Dragomir Hajduković | Prvomajska 7, Mali Zvornik | 23,50 |
| 9. | Tanja Perić | Carice Milice 7, Brasina | 22,50 |
| 10. | Goran Stanković | Radalj | 21,00 |
| 11. | Bogdan Panić | Nova ribarska 6 , Donja Borina | 21,00 |
| 12. | Milan Petrović | Jovana Cvijića 9 Mali Zvornik | 16,00 |
| 13. | Nedeljko Radojčić | Ostenjak 16 , Radalj | 3,00 |
Za meru 4.- Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi za porodične stambene objekte i meru 5.- Nabavka i instalacija solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na porodičnim stambenim objektima, nije bilo prijava.
Na Odluku o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske tranzicije može se podneti prigovor Opštinskom veću opštine Mali Zvornik, u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke na zvaničnoj internet stranici opštine.
Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.
Na osnovu Odluke o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske tranzicije, predsednik opštine svakom građaninu sa konačne liste izdaje Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske tranzicije, a biće zaključen i trojni ugovor između opštine Mali Zvornik, krajnjih korisnika (građana) i direktnih korisnika (privrednih subjekata).
PREDSEDNIK KOMISIJE
Aleksandra Rakić, s.r.

















