Општина Мали Зворник позива мештане Радаља да помогну у обезбеђивању неопходних сагласности за реализацију пројекта водоснабдевања друге висинске зоне.
За изградњу примарног водовода друге висинске зоне Радаља израђена је пројектна документација, али за део катастарских парцела кроз које је планирана траса водовода још увек нису прибављене потребне сагласности власника и сувласника.
Према евиденцији из пројектне документације, неопходно је решити сагласности за 76 парцела на шест траса, са укупно 149 евидентираних власничких/сувласничких уписа по парцелама.
Уз овај апел објављен је и списак катастарских парцела за које недостају сагласности, како би власници, сувласници, као и њихови рођаци, пријатељи и комшије могли лакше да провере да ли се на списку налази парцела која им је позната.
Подаци о власницима парцела могу се проверити путем Е-катастра Републичког геодетског завода, док се локација парцела може погледати на порталу ГеоСрбија:
- Е-катастар РГЗ: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/publicaccess.aspx
- ГеоСрбија: https://a3.geosrbija.rs/
Општина Мали Зворник зато упућује апел свим мештанима Радаља, њиховим породицама, рођацима, пријатељима и комшијама који познају власнике или сувласнике ових парцела да помогну у успостављању контакта и објасне значај давања сагласности.
Решавање овог питања од великог је значаја за велики број домаћинстава која се годинама суочавају са проблемима у водоснабдевању. Без потребних сагласности пројекат не може бити реализован, а Општина неће бити у могућности да за његову реализацију конкурише за средства код виших нивоа власти и других донатора.
Сви заинтересовани могу се за додатна појашњења, информације о поступку, као и за исказивање заинтересованости за давање сагласности, обратити Општини Мали Зворник:
Телефон: 015/471-300
Е-пошта: opstinamalizvornik@gmail.com
Општина ће периодично објављивати ажурирани статус евиденције потребних сагласности, како би грађани могли да прате напредак у решавању овог питања.
Позивамо све који могу да помогну да разговарају са својим комшијама, рођацима и пријатељима и допринесу да се овај поступак што пре оконча.
Помозимо заједно да направимо корак ка трајном решавању проблема водоснабдевања друге висинске зоне Радаља.
Списак катастарских парцела за које нису прибављене сагласности
На основу пројектне документације ПГД за изградњу мреже водоснабдевања примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, приказан је списак катастарских парцела за које нису прибављене потребне сагласности.
| Траса | Редни број | Број катастарске парцеле | Статус |
|---|---|---|---|
| Траса 1 | 1 | 1657/1* | Није потписано |
| Траса 1 | 2 | 1385/1* | Није потписано |
| Траса 1 | 3 | 1380* | Није потписано |
| Траса 1 | 4 | 3743 – пут | — |
| Траса 1 | 5 | 1371/3 | Није потписано |
| Траса 1 | 6 | 1371/2 | Није потписано |
| Траса 1 | 7 | 1371/1 | Није потписано |
| Траса 1 | 8 | 1726/1 | Није потписано |
| Траса 1 | 9 | 1726/2 | Није потписано |
| Траса 1 | 10 | 1730 | Није потписано |
| Траса 1 | 11 | 1733 | — |
| Траса 1 | 12 | 3748 – пут | — |
| Траса 1 | 13 | 1336 | — |
| Траса 1 | 14 | 1751/2 | Није потписано |
| Траса 1 | 15 | 1751/1 | Потписана сагласност |
| Траса 1 | 16 | 3777 – река | — |
| Траса 1 | 17 | 1335/1 | Није потписано |
| Траса 1 | 18 | 1338/7 | Није потписано |
| Траса 1 | 19 | 1338/6 | Није потписано |
| Траса 1 | 20 | 1764/1 | Није потписано |
| Траса 1 | 21 | 1763/1 – бустер станица | — |
| Траса 1 | 22 | 3739/1 – државни пут другог реда 257 | — |
| Траса 1 | 23 | 1766/1 | Није потписано |
| Траса 1 | 24 | 1780/3 | Није потписано |
| Траса 1 | 25 | 1789 – пут | Није потписано |
| Траса 1 | 26 | 1024/2* | Није потписано |
| Траса 1 | 27 | 1024/3 | Није потписано |
| Траса 1 | 28 | 1026/8 | Није потписано |
| Траса 1 | 29 | 1026/7 | Није потписано |
| Траса 1 | 30 | 1072/1 | Није потписано |
| Траса 1 | 31 | 1067 | Није потписано |
| Траса 1 | 32 | 1079/3 | Није потписано |
| Траса 1 | 33 | 1099/2* | Није потписано |
| Траса 1 | 34 | 1085/2* | Није потписано |
| Траса 1 | 35 | 1085/1* | Не постоји парцела |
| Траса 1 | 36 | 1085/6 | Хоће лично појашњење |
| Траса 3 | 37 | 1555/1 | Није потписано |
| Траса 3 | 38 | 1554* | Није потписано |
| Траса 3 | 39 | 1558/2* | Није потписано |
| Траса 3 | 40 | 1558/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 41 | 1562/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 42 | 1483/2* | Није потписано |
| Траса 3 | 43 | 1483/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 44 | 1474/2* | Није потписано |
| Траса 3 | 45 | 1482/3* | Лице преминуло |
| Траса 3 | 46 | 1482/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 47 | 1570/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 48 | 1570/2* | Није потписано |
| Траса 3 | 49 | 1585* | Није потписано |
| Траса 3 | 50 | 1588/1 | Није потписано |
| Траса 3 | 51 | 1428/3* | Није потписано |
| Траса 3 | 52 | 1428/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 53 | 1428/2* | Није потписано |
| Траса 3 | 54 | 1615/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 55 | 1615/2* | Није потписано |
| Траса 3 | 56 | 1617/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 57 | 1424/1* | Није потписано |
| Траса 3 | 58 | 1385/2 | Није потписано |
| Траса 4 | 59 | 1402/1 | Није потписана сагласност |
| Траса 4 | 60 | 1320 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 61 | 1321 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 62 | 1322 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 63 | 1322/2 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 64 | 1374 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 65 | 1367/1 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 66 | 1269/2 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 67 | 1269/1 | Нема сагласности |
| Траса 4 | 68 | 3741 – пут | — |
| Траса 5 | 69 | 1849/2 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 70 | 2062/2 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 71 | 2070/3 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 72 | 2070/4 | Не постоји парцела |
| Траса 5 | 73 | 2069 | Не постоји парцела |
| Траса 5 | 74 | 2081 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 75 | 2100 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 76 | 2099 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 77 | 3716 | Не постоји парцела |
| Траса 5 | 78 | 2213 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 79 | 3118 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 80 | 3117/3 | Нема сагласности |
| Траса 5 | 81 | 3110 | Није потписано |
| Траса 5 | 82 | 3109/1 | Није потписано |
| Траса 6 | 83 | 2146/11 | Нема сагласности |
| Траса 6 | 84 | 2135/2 | Није потписано |
| Траса 6 | 85 | 2132/1 | Лице преминуло |
| Траса 7 | 86 | 1428/1 | Нема сагласности |
| Траса 7 | 87 | 3742/1 | Нема сагласности |
| Траса 7 | 88 | 1430/2 | Нема сагласности |
| Траса 7 | 89 | 1432/1 | Нема сагласности |
| Траса 7 | 90 | 1435/2 | Нема сагласности |
| Траса 7 | 91 | 1435/1 | Нема сагласности |
* Ознака преузета из пројектне документације.
Напомена: Списак је објављен без имена власника и сувласника парцела. За проверу података о власништву грађани могу користити јавни приступ Е-катастру Републичког геодетског завода, док се положај парцела може проверити путем портала ГеоСрбија.

















