Opština Mali Zvornik poziva meštane Radalja da pomognu u obezbeđivanju neophodnih saglasnosti za realizaciju projekta vodosnabdevanja druge visinske zone.

Za izgradnju primarnog vodovoda druge visinske zone Radalja izrađena je projektna dokumentacija, ali za deo katastarskih parcela kroz koje je planirana trasa vodovoda još uvek nisu pribavljene potrebne saglasnosti vlasnika i suvlasnika.

Prema evidenciji iz projektne dokumentacije, neophodno je rešiti saglasnosti za 76 parcela na šest trasa, sa ukupno 149 evidentiranih vlasničkih/suvlasničkih upisa po parcelama.

Uz ovaj apel objavljen je i spisak katastarskih parcela za koje nedostaju saglasnosti, kako bi vlasnici, suvlasnici, kao i njihovi rođaci, prijatelji i komšije mogli lakše da provere da li se na spisku nalazi parcela koja im je poznata.

Podaci o vlasnicima parcela mogu se proveriti putem E-katastra Republičkog geodetskog zavoda, dok se lokacija parcela može pogledati na portalu GeoSrbija:

Opština Mali Zvornik zato upućuje apel svim meštanima Radalja, njihovim porodicama, rođacima, prijateljima i komšijama koji poznaju vlasnike ili suvlasnike ovih parcela da pomognu u uspostavljanju kontakta i objasne značaj davanja saglasnosti.

Rešavanje ovog pitanja od velikog je značaja za veliki broj domaćinstava koja se godinama suočavaju sa problemima u vodosnabdevanju. Bez potrebnih saglasnosti projekat ne može biti realizovan, a Opština neće biti u mogućnosti da za njegovu realizaciju konkuriše za sredstva kod viših nivoa vlasti i drugih donatora.

Svi zainteresovani mogu se za dodatna pojašnjenja, informacije o postupku, kao i za iskazivanje zainteresovanosti za davanje saglasnosti, obratiti Opštini Mali Zvornik:

Telefon: 015/471-300
E-pošta: opstinamalizvornik@gmail.com

Opština će periodično objavljivati ažurirani status evidencije potrebnih saglasnosti, kako bi građani mogli da prate napredak u rešavanju ovog pitanja.

Pozivamo sve koji mogu da pomognu da razgovaraju sa svojim komšijama, rođacima i prijateljima i doprinesu da se ovaj postupak što pre okonča.

Pomozimo zajedno da napravimo korak ka trajnom rešavanju problema vodosnabdevanja druge visinske zone Radalja.

Spisak katastarskih parcela za koje nisu pribavljene saglasnosti

Na osnovu projektne dokumentacije PGD za izgradnju mreže vodosnabdevanja primarnog vodovoda druge visinske zone naselja Radalj, prikazan je spisak katastarskih parcela za koje nisu pribavljene potrebne saglasnosti.

Trasa Redni broj Broj katastarske parcele Status
Trasa 1 1 1657/1* Nije potpisano
Trasa 1 2 1385/1* Nije potpisano
Trasa 1 3 1380* Nije potpisano
Trasa 1 4 3743 – put
Trasa 1 5 1371/3 Nije potpisano
Trasa 1 6 1371/2 Nije potpisano
Trasa 1 7 1371/1 Nije potpisano
Trasa 1 8 1726/1 Nije potpisano
Trasa 1 9 1726/2 Nije potpisano
Trasa 1 10 1730 Nije potpisano
Trasa 1 11 1733
Trasa 1 12 3748 – put
Trasa 1 13 1336
Trasa 1 14 1751/2 Nije potpisano
Trasa 1 15 1751/1 Potpisana saglasnost
Trasa 1 16 3777 – reka
Trasa 1 17 1335/1 Nije potpisano
Trasa 1 18 1338/7 Nije potpisano
Trasa 1 19 1338/6 Nije potpisano
Trasa 1 20 1764/1 Nije potpisano
Trasa 1 21 1763/1 – buster stanica
Trasa 1 22 3739/1 – državni put drugog reda 257
Trasa 1 23 1766/1 Nije potpisano
Trasa 1 24 1780/3 Nije potpisano
Trasa 1 25 1789 – put Nije potpisano
Trasa 1 26 1024/2* Nije potpisano
Trasa 1 27 1024/3 Nije potpisano
Trasa 1 28 1026/8 Nije potpisano
Trasa 1 29 1026/7 Nije potpisano
Trasa 1 30 1072/1 Nije potpisano
Trasa 1 31 1067 Nije potpisano
Trasa 1 32 1079/3 Nije potpisano
Trasa 1 33 1099/2* Nije potpisano
Trasa 1 34 1085/2* Nije potpisano
Trasa 1 35 1085/1* Ne postoji parcela
Trasa 1 36 1085/6 Hoće lično pojašnjenje
Trasa 3 37 1555/1 Nije potpisano
Trasa 3 38 1554* Nije potpisano
Trasa 3 39 1558/2* Nije potpisano
Trasa 3 40 1558/1* Nije potpisano
Trasa 3 41 1562/1* Nije potpisano
Trasa 3 42 1483/2* Nije potpisano
Trasa 3 43 1483/1* Nije potpisano
Trasa 3 44 1474/2* Nije potpisano
Trasa 3 45 1482/3* Lice preminulo
Trasa 3 46 1482/1* Nije potpisano
Trasa 3 47 1570/1* Nije potpisano
Trasa 3 48 1570/2* Nije potpisano
Trasa 3 49 1585* Nije potpisano
Trasa 3 50 1588/1 Nije potpisano
Trasa 3 51 1428/3* Nije potpisano
Trasa 3 52 1428/1* Nije potpisano
Trasa 3 53 1428/2* Nije potpisano
Trasa 3 54 1615/1* Nije potpisano
Trasa 3 55 1615/2* Nije potpisano
Trasa 3 56 1617/1* Nije potpisano
Trasa 3 57 1424/1* Nije potpisano
Trasa 3 58 1385/2 Nije potpisano
Trasa 4 59 1402/1 Nije potpisana saglasnost
Trasa 4 60 1320 Nema saglasnosti
Trasa 4 61 1321 Nema saglasnosti
Trasa 4 62 1322 Nema saglasnosti
Trasa 4 63 1322/2 Nema saglasnosti
Trasa 4 64 1374 Nema saglasnosti
Trasa 4 65 1367/1 Nema saglasnosti
Trasa 4 66 1269/2 Nema saglasnosti
Trasa 4 67 1269/1 Nema saglasnosti
Trasa 4 68 3741 – put
Trasa 5 69 1849/2 Nema saglasnosti
Trasa 5 70 2062/2 Nema saglasnosti
Trasa 5 71 2070/3 Nema saglasnosti
Trasa 5 72 2070/4 Ne postoji parcela
Trasa 5 73 2069 Ne postoji parcela
Trasa 5 74 2081 Nema saglasnosti
Trasa 5 75 2100 Nema saglasnosti
Trasa 5 76 2099 Nema saglasnosti
Trasa 5 77 3716 Ne postoji parcela
Trasa 5 78 2213 Nema saglasnosti
Trasa 5 79 3118 Nema saglasnosti
Trasa 5 80 3117/3 Nema saglasnosti
Trasa 5 81 3110 Nije potpisano
Trasa 5 82 3109/1 Nije potpisano
Trasa 6 83 2146/11 Nema saglasnosti
Trasa 6 84 2135/2 Nije potpisano
Trasa 6 85 2132/1 Lice preminulo
Trasa 7 86 1428/1 Nema saglasnosti
Trasa 7 87 3742/1 Nema saglasnosti
Trasa 7 88 1430/2 Nema saglasnosti
Trasa 7 89 1432/1 Nema saglasnosti
Trasa 7 90 1435/2 Nema saglasnosti
Trasa 7 91 1435/1 Nema saglasnosti

* Oznaka preuzeta iz projektne dokumentacije.

Napomena: Spisak je objavljen bez imena vlasnika i suvlasnika parcela. Za proveru podataka o vlasništvu građani mogu koristiti javni pristup E-katastru Republičkog geodetskog zavoda, dok se položaj parcela može proveriti putem portala GeoSrbija.