Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за преглед и оцену поднетих захтева
за суфинансирање мера енергетске транзиције
Број: 06-1239/9
Дана: 01.11.2021. године
Мали Зворник
На основу члана 30. и 31. Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 03/21, 04/21 и 06/21), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, дана 01.11.2021. године утврђује
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА)
Утврђује се прелиминарна ранг листа грађана, по основу Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске транзиције бр. 06-1239/1 од 15.09.2021. године и то:
За меру 1.- Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору на породичним стамбеним објектима
Ред број | Име и презиме | Адреса | УКУПАН БРОЈ БОДОВА
МЕРА 1 |
МАКИСМАЛНО 30 | |||
1 | Мићо Сандић | Војводе Бојовића бр.5 Мали Зворник | 25,00 |
2 | Радован Петковић | Краља Петра Првог 840, Велика Река | 21,00 |
3 | Хатиџа Џуздановић | Јована Цвијића 12 Мали Зворник | 20,00 |
4 | Миле Алимпић | Пајића 12 ,Доња Трешњица | 19,50 |
5 | Зденко Катић | Николе Тесле 30, Радаљ | 18,50 |
6 | Зорка Стојановић | Горњи Амајић 9, Амајић | 16,00 |
7 | Миломир Обреновић | Светозара Вучићевића Баће 4, Мали Зворник | 14,50 |
За меру 2. -Замена спољних прозора и врата и других транспаретних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима
Ред број | Име и презиме | Адреса | УКУПАН БРОЈ БОДОВА
МЕРА 2 |
МАКИСМАЛНО 35 | |||
1. | Никола Нишић | Каменица 6, Доња Борина | 25,00 |
2. | Драган Јовановић | Војводе путника 006/001, Лозница | 24,00 |
3. | Грујо Крсмановић | Светосавска 190, Доња Борина | 23,50 |
4. | Жељко Зељић | Радаљ | 23,00 |
5. | Ратко Петровић | Рибарска 5, Мали Зворник | 22,00 |
6. | Драги Несторовић | Николе Тесле 70, Радаљ | 21,00 |
7. | Марица Тимотић | Рибарска 23, Брасина | 21,00 |
8. | Милоје Ракић | Краља Петра Првог 689, Велика Река | 20,00 |
9. | Станислав Радић | Светосавска 27, Мали Зворник | 20,00 |
10. | Жељко Пантелић | Влашке њиве 103 , Сакар | 20,00 |
11. | Mарко Стојановић | Светосавска 168А, Доња Борина | 18,50 |
12. | Нурија Хамзабеговић | Сакар | 18,50 |
13. | Ненад Црногорац | Рибарска 18, Доња Борина | 18,00 |
14. | Радован Видаковић | Милоша Гајића 4, Мали Зворник | 17,00 |
15. | Драгољуб Деспотовић | Лепенички пут 41, Доња Борина | 17,00 |
16. | Милорад Несторовић | Николе Тесле 76, Радаљ | 16,00 |
17. | Милисав Милић | Церска 33, Мали Зворник | 16,00 |
18. | Слободан Ђукановић | Светосавска 210, Доња Борина | 16,00 |
19. | Велимир Самарџић | Бучевска 20, Мали Зворник | 16,00 |
20. | Ђорђија Вукајловић | Светосавска 28, Мали Зворник | 16,00 |
21. | Драган Крстић | Мирковића сокак12, Доња Борина | 16,00 |
22. | Љиљана Марковић | Вука Караџић 57, Мали Зворник | 16,00 |
23. | Златомир Ерић | Жарковићи 137, Радаљ | 16,00 |
24. | Славољуб Цвијић | Шевар 2 бр.100, Радаљ | 16,00 |
25. | Миливоје Ћирић | Николе Тесле 239, Радаљ | 15,00 |
26. | Хамзо Кодрић | Светосавска 26, Мали Зворник | 14,00 |
27. | Миланка Тадић | Бучевска 1А , Мали Зворник | 13,00 |
28. | Јованка Тица | Краља Петра Првог 30, Мали Зворник | 12,00 |
29. | Миленко Мијатовић | Рибарска 15А, Мали Зворник | 11,00 |
30. | Станоје Спајић | Анте Богићевић 14, Радаљ | 11,00 |
31. | Зијо Куљанин | Мике Аласа 11, Мали Зворник | 7,50 |
32. | Милутин Радић | Милоша Гајића 21, Мали Зворник | 6,00 |
33. | Милан Спасеновић | Трешњичка 55, Доња Трешњица | 6,00 |
34. | Гвозден Тадић | Бучевска 1, Мали Зворник | 6,00 |
За меру 3. – Набавка и уградња котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку, пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте
Ред број | Име и презиме | Адреса | УКУПАН БРОЈ БОДОВА
МЕРА 3 |
МАКИСМАЛНО 35 | |||
1. | Милорад Арсеновић | Рудничка 73, Брасина | 33,00 |
2. | Драган Николић | Николе Тесле 153, Радаљ | 31,00 |
3. | Бранислава Мацура | Дринска 1 ,Мали Зворник | 25,00 |
4. | Војо Обреновић | Јована Цвијића 30, Мали Зворник | 24,00 |
5. | Боро Ивановић | Вука Караџића 80, Мали Зворник | 24,00 |
6. | Звонко Несторовић | Несторовићи 8, Радаљ 15321 | 24,00 |
7. | Дејан Илић | Светосавска 193, Брасина | 23,50 |
8. | Драгомир Хајдуковић | Првомајска 7, Мали Зворник | 23,50 |
9. | Тања Перић | Царице Милице 7, Брасина | 22,50 |
10. | Горан Станковић | Радаљ | 21,00 |
11. | Богдан Панић | Нова рибарска 6 , Доња Борина | 21,00 |
12. | Милан Петровић | Јована Цвијића 9 Мали Зворник | 16,00 |
13. | Недељко Радојчић | Остењак 16 , Радаљ | 3,00 |
Грађани који нису бодовани јер нису испунили неки од услова Јавног позива су:
Ред. број | Име и презиме | Адреса | Напомена |
1. | Живан Томић | Пљештаничка 20, Будишић | Није власник куће |
2. | Светиславка Дабић | Милутина Миланковића 4
Сакар |
Непотпуна документација |
3. | Милорад Радић | Милоша Гајића 19
Мали Зворник |
Непотпуна документација |
4. | Душко Бошковић | Боринска 155 Доња Борина | Непотпуна документација |
За меру 4.- Набавка и уградња топлотних пумпи за породичне стамбене објекте и меру 5.- Набавка и инсталација соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима, није било пријава.
Учесници конкурса (грађани) имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе, у року од три дана од дана објављивања листе.
На прелиминарну листу изабраних грађана, учесници конкурса имају право приговора комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Прелиминарна листа објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.
На основу прелиминарне листе Комисија ће вршити теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Ракић, с.р.