Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva
za sufinansiranje mera energetske tranzicije
Broj: 06-1239/9
Dana: 01.11.2021. godine
Mali Zvornik
Na osnovu člana 30. i 31. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 03/21, 04/21 i 06/21), Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije, dana 01.11.2021. godine utvrđuje
PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA (GRAĐANA)
Utvrđuje se preliminarna rang lista građana, po osnovu Javnog poziva za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske tranzicije br. 06-1239/1 od 15.09.2021. godine i to:
Za meru 1.- Postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru na porodičnim stambenim objektima
Red broj | Ime i prezime | Adresa | UKUPAN BROJ BODOVA MERA 1 |
MAKISMALNO 30 | |||
1 | Mićo Sandić | Vojvode Bojovića br.5 Mali Zvornik | 25,00 |
2 | Radovan Petković | Kralja Petra Prvog 840, Velika Reka | 21,00 |
3 | Hatidža Džuzdanović | Jovana Cvijića 12 Mali Zvornik | 20,00 |
4 | Mile Alimpić | Pajića 12 ,Donja Trešnjica | 19,50 |
5 | Zdenko Katić | Nikole Tesle 30, Radalj | 18,50 |
6 | Zorka Stojanović | Gornji Amajić 9, Amajić | 16,00 |
7 | Milomir Obrenović | Svetozara Vučićevića Baće 4, Mali Zvornik | 14,50 |
Za meru 2. -Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparetnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima
Red broj | Ime i prezime | Adresa | UKUPAN BROJ BODOVA MERA 2 |
MAKISMALNO 35 | |||
1. | Nikola Nišić | Kamenica 6, Donja Borina | 25,00 |
2. | Dragan Jovanović | Vojvode putnika 006/001, Loznica | 24,00 |
3. | Grujo Krsmanović | Svetosavska 190, Donja Borina | 23,50 |
4. | Željko Zeljić | Radalj | 23,00 |
5. | Ratko Petrović | Ribarska 5, Mali Zvornik | 22,00 |
6. | Dragi Nestorović | Nikole Tesle 70, Radalj | 21,00 |
7. | Marica Timotić | Ribarska 23, Brasina | 21,00 |
8. | Miloje Rakić | Kralja Petra Prvog 689, Velika Reka | 20,00 |
9. | Stanislav Radić | Svetosavska 27, Mali Zvornik | 20,00 |
10. | Željko Pantelić | Vlaške njive 103 , Sakar | 20,00 |
11. | Marko Stojanović | Svetosavska 168A, Donja Borina | 18,50 |
12. | Nurija Hamzabegović | Sakar | 18,50 |
13. | Nenad Crnogorac | Ribarska 18, Donja Borina | 18,00 |
14. | Radovan Vidaković | Miloša Gajića 4, Mali Zvornik | 17,00 |
15. | Dragoljub Despotović | Lepenički put 41, Donja Borina | 17,00 |
16. | Milorad Nestorović | Nikole Tesle 76, Radalj | 16,00 |
17. | Milisav Milić | Cerska 33, Mali Zvornik | 16,00 |
18. | Slobodan Đukanović | Svetosavska 210, Donja Borina | 16,00 |
19. | Velimir Samardžić | Bučevska 20, Mali Zvornik | 16,00 |
20. | Đorđija Vukajlović | Svetosavska 28, Mali Zvornik | 16,00 |
21. | Dragan Krstić | Mirkovića sokak12, Donja Borina | 16,00 |
22. | Ljiljana Marković | Vuka Karadžić 57, Mali Zvornik | 16,00 |
23. | Zlatomir Erić | Žarkovići 137, Radalj | 16,00 |
24. | Slavoljub Cvijić | Ševar 2 br.100, Radalj | 16,00 |
25. | Milivoje Ćirić | Nikole Tesle 239, Radalj | 15,00 |
26. | Hamzo Kodrić | Svetosavska 26, Mali Zvornik | 14,00 |
27. | Milanka Tadić | Bučevska 1A , Mali Zvornik | 13,00 |
28. | Jovanka Tica | Kralja Petra Prvog 30, Mali Zvornik | 12,00 |
29. | Milenko Mijatović | Ribarska 15A, Mali Zvornik | 11,00 |
30. | Stanoje Spajić | Ante Bogićević 14, Radalj | 11,00 |
31. | Zijo Kuljanin | Mike Alasa 11, Mali Zvornik | 7,50 |
32. | Milutin Radić | Miloša Gajića 21, Mali Zvornik | 6,00 |
33. | Milan Spasenović | Trešnjička 55, Donja Trešnjica | 6,00 |
34. | Gvozden Tadić | Bučevska 1, Mali Zvornik | 6,00 |
Za meru 3. – Nabavka i ugradnja kotlova ili etažnih peći na drvni pelet, briket, sečku, pirolizu drveta za porodične stambene objekte
Red broj | Ime i prezime | Adresa | UKUPAN BROJ BODOVA MERA 3 |
MAKISMALNO 35 | |||
1. | Milorad Arsenović | Rudnička 73, Brasina | 33,00 |
2. | Dragan Nikolić | Nikole Tesle 153, Radalj | 31,00 |
3. | Branislava Macura | Drinska 1 ,Mali Zvornik | 25,00 |
4. | Vojo Obrenović | Jovana Cvijića 30, Mali Zvornik | 24,00 |
5. | Boro Ivanović | Vuka Karadžića 80, Mali Zvornik | 24,00 |
6. | Zvonko Nestorović | Nestorovići 8, Radalj 15321 | 24,00 |
7. | Dejan Ilić | Svetosavska 193, Brasina | 23,50 |
8. | Dragomir Hajduković | Prvomajska 7, Mali Zvornik | 23,50 |
9. | Tanja Perić | Carice Milice 7, Brasina | 22,50 |
10. | Goran Stanković | Radalj | 21,00 |
11. | Bogdan Panić | Nova ribarska 6 , Donja Borina | 21,00 |
12. | Milan Petrović | Jovana Cvijića 9 Mali Zvornik | 16,00 |
13. | Nedeljko Radojčić | Ostenjak 16 , Radalj | 3,00 |
Građani koji nisu bodovani jer nisu ispunili neki od uslova Javnog poziva su:
Red. broj | Ime i prezime | Adresa | Napomena |
1. | Živan Tomić | Plještanička 20, Budišić | Nije vlasnik kuće |
2. | Svetislavka Dabić | Milutina Milankovića 4 Sakar | Nepotpuna dokumentacija |
3. | Milorad Radić | Miloša Gajića 19 Mali Zvornik | Nepotpuna dokumentacija |
4. | Duško Bošković | Borinska 155 Donja Borina | Nepotpuna dokumentacija |
Za meru 4.- Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi za porodične stambene objekte i meru 5.- Nabavka i instalacija solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na porodičnim stambenim objektima, nije bilo prijava.
Učesnici konkursa (građani) imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Na preliminarnu listu izabranih građana, učesnici konkursa imaju pravo prigovora komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Preliminarna lista objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.
Na osnovu preliminarne liste Komisija će vršiti terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Aleksandra Rakić, s.r.