Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, nakon sprovedenog Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj dana 08.11.2022. godine, donela je
KONAČNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA
Utvrđuje se konačna lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Mali Zvornik, po objavljenom Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, br. 06-1213/1 od 25.07.2022. godine i to:
Mera 1- Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove
| Redni broj | Ime i prezime | Mesto | Izvođač radova | Ukupan broj bodova |
| 1. | Gordana Vračević | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 93 |
| 2. | Zvonimir Mladenović | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 92 |
| 3. | Vujadin Bošković | Mali Zvornik | „Saleplast“ doo Loznica | 91 |
| 4. | Marko Pantelić | Sakar | „Gradeks“ doo Loznica | 91 |
| 5. | Dragan Čikarić | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 90,5 |
| 6. | Radenka Ilić | Donja Borina | „Euro stolarija“ doo Loznica | 87,5 |
| 7. | Živorad Petrović | Velika Reka | „Čokanj pvc“ Loznica | 86 |
| 8. | Milisav Despotović | Brasina | „Ekstol“ doo Loznica | 86 |
| 9. | Dragica Dimitrić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 83,5 |
| 10. | Grujo Krsmanović | Donja Borina | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 83,5 |
| 11. | Dragan Dimitrić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 81 |
| 12. | Milovan Bojić | Budišić | „Čokanj pvc“ Loznica | 80 |
| 13. | Sabina Ćorić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 78,5 |
| 14. | Dragan Vasiljević | Donja Borina | „Euro stolarija“ doo Loznica | 76 |
| 15. | Ljubiša Mijatović | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 76 |
| 16. | Goran Simić | Donja Trešnjica | „Euro stolarija“ doo Loznica | 76 |
| 17. | Milivoje Ćirić | Radalj | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 73,5 |
| 18. | Milutin Jezdić | Mali Zvornik | „Ekstol“ doo Loznica | 71 |
| 19. | Zoran Tadić | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 71 |
| 20. | Slobodan Bobić | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 70,5 |
| 21. | Milenko Đuričić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 70,5 |
| 22. | Vinka Ostojić | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 68,5 |
| 23. | Stanojka Tanacković | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 67 |
| 24. | Radivoje Ivanović | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 67 |
| 25. | Lazar Mićić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 66 |
| 26. | Božo Milutinović | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 66 |
| 27. | Radmila Jovanović | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 66 |
| 28. | Dobrija Šoškić | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 66 |
| 29. | Mitar Novaković | Brasina | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 66 |
| 30. | Ognjenko Pejkanović | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 64,5 |
| 31. | Milan Petrović | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 61 |
| 32. | Milan Nikolić | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 61 |
| 33. | Milena Radović | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 59 |
| 34. | Dragan Kostadinović | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 57,5 |
| 35. | Milan Kostić | Mali Zvornik | „Saleplast“ doo Loznica | 56 |
| 36. | Dragica Ilić | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 56 |
| 37. | Rajko Zekić | Mali Zvornik | „Euro stolarija“ doo Loznica | 48,5 |
| 38. | Đojo Jović | Mali Zvornik | „Čokanj pvc“ Loznica | 48 |
| 39. | Mirko Jovanović | Mali Zvornik | „Euro stolarija“ doo Loznica | 48 |
| 40. | Alen Kodrić | Mali Zvornik | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 47 |
| 41. | Petar Janković | Mali Zvornik | „Ekstol“ doo Loznica | 46 |
| 42. | Vujadin Petrović | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 46 |
| 43. | Ljubica Dragović | Voljevci (Velika Reka) | „Bauwin decor“ doo-ogranak Brasina | 46 |
| 44. | Radovan Andrić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 36 |
| 45. | Dragiša Delić | Mali Zvornik | „Gradeks“ doo Loznica | 36 |
| 46. | Zlatomir Erić | Radalj | „Saleplast“ doo Loznica | 31 |
Mera 4-Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove
| Redni broj | Ime i prezime | Mesto | Izvođač radova | Ukupan broj bodova |
| 1. | Predrag Pavlović | Donja Borina | „Vgs engineering“ Loznica | 64,5 |
| 2. | Milovan Smiljanić | Voljevci (Velika Reka) | „Vgs engineering“ Loznica | 56 |
| 3. | Dragomir Hajduković | Mali Zvornik | „Vgs engineering“ Loznica | 49 |
| 4. | Milenko Pavlović | Radalj | „Vgs engineering“ Loznica | 42,5 |
| 5. | Radan Jevtić | Mali Zvornik | „Vgs engineering“ Loznica | 40 |
Mera 5-Zamena postojeće ili ugradanja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove
| Redni broj | Ime i prezime | Mesto | Izvođač radova | Ukupan broj bodova |
| 1. | Predrag Pavlović | Donja Borina | „Vgs engineering“ Loznica | 64,5 |
| 2. | Milovan Smiljanić | Voljevci (Velika Reka) | „Vgs engineering“ Loznica | 56 |
| 3. | Milenko Pavlović | Radalj
|
„Vgs engineering“ Loznica | 42,5 |
II
Obustavljen je postupak za dodelu bespovratnih sredstava za meru 4-Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove, po prijavi br. 06-1213/1-51 od 29.08.2022. godine, koju je podneo Radenko Radić iz Radalja, zbog toga što je imenovani preminuo dana 28.09.2022. godine, što je Komisija utvrdila uvidom u Izvod iz matične knjige umrlih.
Obustavlja se i postupak za dodelu bespovratnih sredstava za meru 4-Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove i meru 5- Zamena postojeće ili ugradanja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove, po prijavi br. 06-1213/1-23 od 12.08.2022. godine, koju je podneo Stanislav Radić iz Malog Zvornika, zbog toga što je imenovani odustao od daljeg postupka za dodelu subvencije, što je Komisija utvrdila njegovim Dopisom br. 06-1213/9 od 31.10.2022. godine.
III
Na Konačnu listu krajnjih korisnika podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnici u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, (šalter sala).
Predsednik opštine Mali Zvornik donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.
Komisija za realizaciju mera
energetske sanacije
Predsednik komisije
Biljana Spasenović, s.r.

















